令和6年産リンゴ産地在庫数量 | |||||||||
(単位:トン、%) | |||||||||
区分 | ふじ | 王林 | ジョナ ゴールド |
シナノゴールド | その他 | 合計 | |||
無袋 | 有袋 | ||||||||
商協連 | 令和6年産 | 43,154 | 29,252 | 13,902 | 8,039 | 6,196 | 3,400 | 3,305 | 64,094 |
令和5年産 | 45,361 | 30,987 | 14,374 | 7,494 | 5,494 | 2,571 | 2,427 | 63,346 | |
前年対比 | 95 | 94 | 97 | 107 | 113 | 132 | 136 | 101 | |
中庸3か年平均 | 51,563 | 34,409 | 17,532 | 7,985 | 7,940 | 2,376 | 2,578 | 72,603 | |
中庸3か年平均対比 | 84 | 85 | 79 | 101 | 78 | 143 | 128 | 88 | |
全農青森 | 令和6年産 | 42,136 | 37,417 | 4,719 | 6,859 | 4,975 | 4,142 | 2,251 | 60,362 |
令和5年産 | 49,123 | 43,871 | 5,252 | 7,377 | 4,237 | 3,242 | 2,253 | 66,232 | |
前年対比 | 86 | 85 | 90 | 93 | 117 | 128 | 100 | 91 | |
中庸3か年平均 | 62,225 | 55,074 | 7,151 | 8,627 | 6,928 | 3,251 | 2,191 | 82,753 | |
中庸3か年平均対比 | 68 | 68 | 66 | 80 | 72 | 127 | 103 | 73 | |
その他 | 令和6年産 | 23,909 | 20,807 | 3,102 | 2,849 | 1,110 | 1,669 | 1,299 | 30,837 |
令和5年産 | 19,453 | 16,592 | 2,860 | 1,827 | 636 | 1,316 | 809 | 24,041 | |
前年対比 | 123 | 125 | 108 | 156 | 174 | 127 | 161 | 128 | |
中庸3か年平均 | 29,133 | 23,950 | 5,184 | 3,243 | 2,207 | 1,452 | 672 | 36,893 | |
中庸3か年平均対比 | 82 | 87 | 60 | 88 | 50 | 115 | 193 | 84 | |
合計 | 令和6年産 | 109,199 | 87,476 | 21,723 | 17,747 | 12,281 | 9,211 | 6,855 | 155,292 |
令和5年産 | 113,936 | 91,450 | 22,487 | 16,697 | 10,368 | 7,129 | 5,489 | 153,619 | |
前年対比 | 96 | 96 | 97 | 106 | 118 | 129 | 125 | 101 | |
中庸3か年平均 | 143,338 | 113,352 | 29,986 | 20,228 | 17,083 | 6,992 | 5,670 | 192,695 | |
中庸3か年平均対比 | 76 | 77 | 72 | 88 | 72 | 132 | 121 | 81 | |
※ その他には、りんご対策協力会と主要生産者(県民局報告分)を含む。 | |||||||||
※ 中庸3か年平均は、品種毎の過去5か年の中庸3か年平均値である。 | |||||||||
※ 四捨五入の関係から、内訳と合計は一致しない場合がある。 | |||||||||
※ 「シナノゴールド」は、平成30年産から調査を開始した。 | |||||||||
※ 陸奥と紅玉はその他に含まれる。 |