令和6年 10月の国産果実販売状況(価格は消費税を含まない)
販売日数:本年22日、前年22日  (単位:トン、円/㎏、%)
区  分 東 京 市 場 (12社) 大 阪 市 場 (5社) 名 古 屋 市 場 (3社)
数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比
数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格
総 数 28,796 501 87 113 17,022 531 91 113 6,151 503 85 113
リ ン ゴ 5,919 397 100 95 4,400 419 104 96 1,544 418 98 95
(つ が る) 495 298 189 95 374 298 260 91 172 308 269 91
(早生ふじ) 2,203 422 92 94 1,423 461 83 98 274 459 75 97
(紅  玉) 153 412 74 112 36 486 78 109
(シナノS) 796 459 88 105 842 473 105 104
(ジ ョ ナ) 256 394 122 101 257 429 124 100 24 419 120 100
(王  林) 20 289 64 93 30 341 77 93 2 341 100 118
ミ カ ン 7,166 319 62 122 3,697 326 71 125 1,933 322 67 113
カ  キ 7,772 333 86 109 4,606 325 81 112 1,218 354 78 114
ナ  シ 2,466 444 124 108 877 486 116 97 492 509 148 97
ブ ド ウ 3,150 1,453 122 90 2,123 1,543 118 97 464 1,576 119 93
メ ロ ン 604 705 112 100 450 620 107 100 166 625 93 107
ス イ カ 161 318 81 103 166 266 103 112 18 314 61 100
*過去3カ年のリンゴ動向(10月・価格は消費税を含まない)
東 京 市 場 大 阪 市 場 名 古 屋 市 場
入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏)
3年産 6,416 313 4,241 329 1,885 318
4年産 7,486 301 4,707 312 2,071 306
5年産 5,918 417 4,246 437 1,577 441
平  均 6,607 344 4,398 359 1,844 355