令和6年 10月下旬の国産果実販売状況(価格は消費税を含まない)
販売日数:本年8日、前年8日  (単位:トン、円/㎏、%)
区  分 東 京 市 場 (12社) 大 阪 市 場 (5社) 名 古 屋 市 場 (3社)
数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比
数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格
総 数 9,772 483 87 112 6,221 505 94 112 2,032 474 82 113
リ ン ゴ 1,883 418 100 100 1,766 431 114 100 592 439 100 103
(つ が る) 1 236 702 96 8 274 400 156 1 296 0 #DIV/0!
(早生ふじ) 682 439 88 99 616 458 96 101 116 484 98 109
(紅  玉) 64 424 95 106 13 508 68 121 0 0 0 #DIV/0!
(シナノS) 400 453 101 106 484 468 125 109 0 0 0 #DIV/0!
(ジ ョ ナ) 180 395 127 103 170 429 133 101 22 419 149 102
ミ カ ン 2,965 326 67 118 1,735 321 82 121 821 329 75 115
カ  キ 2,741 340 86 106 1,425 331 76 109 273 360 58 112
ナ  シ 475 445 114 106 209 477 89 94 101 517 107 92
ブ ド ウ 821 1,542 129 89 598 1,604 122 96 111 1,656 108 92
メ ロ ン 148 851 140 89 120 653 115 97 37 790 91 115
ス イ カ 55 319 73 107 29 278 153 103 4 295 35 106
ク  リ 80 794 64 109 12 1,074 92 128 2 1,210 0 #DIV/0!
*過去3ヵ年のリンゴ動向(10月下旬・価格は消費税を含まない)
東 京 市 場 大 阪 市 場 名 古 屋 市 場
入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏)
3年産 2,186 316 1,520 323 634 307
4年産 2,601 292 1,843 299 784 292
5年産 1,877 420 1,543 431 595 427
平  均 2,221 343 1,635 351 671 342