令和6年 10月中旬の国産果実販売状況(価格は消費税を含まない)
販売日数:本年7日、前年8日  (単位:トン、円/㎏、%)
区  分 東 京 市 場 (12社) 大 阪 市 場 (5社) 名 古 屋 市 場 (3社)
数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比
数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格
総 数 9,785 481 84 112 5,579 524 81 112 2,033 481 82 109
リ ン ゴ 2,032 403 93 96 1,499 429 86 96 542 426 87 93
(つ が る) 49 284 380 99 49 235 1633 110 9 367 8,662 459
(早生ふじ) 924 419 95 95 527 466 69 100 119 444 66 93
(紅  玉) 48 408 60 117 8 494 67 111
(シナノS) 309 457 74 104 312 476 86 102
(ジ ョ ナ) 73 393 106 98 87 430 110 100 2 419 39 95
ミ カ ン 2,599 317 62 126 1,261 329 67 128 620 322 63 113
カ  キ 2,841 314 89 111 1,608 308 81 112 492 334 89 111
ナ  シ 673 441 116 106 248 473 102 96 115 493 175 95
ブ ド ウ 1,000 1,453 110 90 684 1,561 104 96 149 1,573 103 93
メ ロ ン 184 707 97 101 124 627 80 102 47 623 74 108
ス イ カ 51 318 83 101 29 293 50 132 5 336 58 96
ク  リ 117 789 70 97 28 918 78 103 13 1,322 242 102
*過去3ヵ年のリンゴ動向(10月中旬・価格は消費税を含まない)
東 京 市 場 大 阪 市 場 名 古 屋 市 場
入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏)
3年産 2,043 312 1,459 331 649 319
4年産 2,848 305 1,707 320 835 311
5年産 2,187 420 1,747 445 620 456
平  均 2,359 346 1,638 365 701 362