令和6年 10月上旬の国産果実販売状況(価格は消費税を含まない)
販売日数:本年7日、前年6日  (単位:トン、円/㎏、%)
区  分 東 京 市 場 (12社) 大 阪 市 場 (5社) 名 古 屋 市 場 (3社)
数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比
数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格
総 数 9,239 541 90 115 5,222 569 99 115 2,086 554 93 118
リ ン ゴ 2,004 373 108 91 1,135 383 119 89 409 377 113 86
(つ が る) 446 300 179 96 317 308 228 93 163 306 255 91
(早生ふじ) 597 406 91 87 280 458 91 88 39 432 57 86
(紅  玉) 41 397 70 112 15 462 100 97
(シナノS) 86 494 99 99 46 522 87 101
(ジ ョ ナ) 4 353 679 125 0 0 0 #DIV/0!
ミ カ ン 1,602 312 54 123 701 330 59 128 492 312 60 110
カ  キ 2,189 350 83 112 1,573 338 87 116 453 370 86 119
ナ  シ 1,318 445 134 109 420 497 153 98 276 513 161 102
ブ ド ウ 1,329 1,398 129 92 841 1,484 128 99 204 1,534 146 95
メ ロ ン 272 623 110 103 206 597 129 101 81 551 110 103
ス イ カ 55 316 88 100 108 256 129 107 9 308 99 97
ク  リ 163 833 106 100 59 1,068 116 101 99 1,237 124 99
*過去3ヵ年のリンゴ動向(10月上旬・価格は消費税を含まない)
東 京 市 場 大 阪 市 場 名 古 屋 市 場
入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏)
3年産 2,188 312 1,262 334 602 327
4年産 2,037 309 1,157 321 452 318
5年産 1,854 408 956 431 362 438
平  均 2,026 343 1,125 362 472 361