令和6年 9月の国産果実販売状況(価格は消費税を含まない)
販売日数:東京、名古屋は本年21日、前年21日、大阪は本年20日、前年21日   (単位:トン、円/㎏、%)
区  分 東 京 市 場 (12社) 大 阪 市 場 (5社) 名 古 屋 市 場 (3社)
数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比
数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格
総 数 25,186 615 93 108 14,072 643 99 103 5,410 608 99 103
リ ン ゴ 4,400 320 99 92 3,262 319 112 90 1,179 320 114 92
(つ が る) 3,118 313 108 88 2,542 316 121 87 934 316 114 92
(そ の 他) 1,150 331 81 99 693 331 90 100 241 338 115 96
ミ カ ン 1,778 347 54 121 1,019 356 69 115 846 352 70 115
ナ  シ 7,514 398 97 106 2,889 470 107 101 1,502 460 120 98
ブ ド ウ 4,945 1,446 105 104 3,052 1,450 105 104 745 1,551 98 108
カ  キ 2,455 398 88 108 1,672 393 85 107 276 419 76 113
モ  モ 936 644 82 101 392 678 73 96 116 662 82 88
ス モ モ 260 701 107 106 56 808 110 100 27 838 113 97
メ ロ ン 838 575 89 102 489 618 85 104 167 572 100 111
ス イ カ 848 294 121 99 779 304 145 98 166 259 141 95
ク  リ 347 759 88 103 86 966 84 96 241 1,138 91 99
*過去3ヵ年のリンゴ動向(9月・価格は消費税を含まない)
東 京 市 場 大 阪 市 場 名 古 屋 市 場
入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏)
3年産 4,983 292 3,105 305 1,400 287
4年産 5,872 258 3,519 270 1,647 270
5年産 4,438 348 2,901 355 1,030 347
平  均 5,098 299 3,175 310 1,359 301