令和6年 9月下旬の国産果実販売状況(価格は消費税を含まない)
販売日数:東京、名古屋は本年7日、前年7日、大阪は本年6日、前年7日 (単位:トン、円/㎏、%)
区  分 東 京 市 場 (12社) 大 阪 市 場 (5社) 名 古 屋 市 場 (3社)
数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比
数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格
総 数 8,117 604 89 109 4,561 593 91 101 1,926 576 100 105
リ ン ゴ 1,534 331 92 92 1,016 313 107 90 409 312 121 90
(つ が る) 931 310 101 88 737 305 120 88 316 302 139 89
(そ の 他) 495 357 78 98 261 329 80 93 93 350 84 96
ミ カ ン 988 329 60 123 539 334 70 123 468 331 91 118
ナ  シ 1,610 440 99 111 663 500 105 102 397 499 111 101
ブ ド ウ 1,556 1,431 105 99 877 1,425 90 101 227 1,550 109 106
カ  キ 1,490 379 89 110 968 367 85 108 203 406 80 112
モ  モ 103 655 76 101 19 713 30 113 24 615 88 82
ス モ モ 55 759 86 109 6 1,003 86 108 6 858 104 100
メ ロ ン 268 599 86 98 149 644 67 105 60 584 88 110
ス イ カ 140 289 155 94 191 256 195 70 14 313 178 82
ク  リ 98 844 70 105 27 1,132 60 107 71 1,230 77 103
*過去3ヵ年のリンゴ動向(9月下旬・価格は消費税を含まない)
東 京 市 場 大 阪 市 場 名 古 屋 市 場
入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏)
3年産 1,918 302 1,184 317 583 301
4年産 2,011 264 1,155 273 486 278
5年産 1,669 360 951 348 339 347
平  均 1,866 309 1,097 313 469 309