令和6年 9月中旬の国産果実販売状況(価格は消費税を含まない)
販売日数:本年7日、前年7日 (単位:トン、円/㎏、%)
区  分 東 京 市 場 (12社) 大 阪 市 場 (5社) 名 古 屋 市 場 (3社)
数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比
数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格
総 数 8,667 625 88 112 5,085 637 98 102 1,776 631 85 110
リ ン ゴ 1,477 309 105 91 1,190 305 105 87 297 323 84 91
(つ が る) 1,119 307 111 86 980 305 106 85 235 322 83 90
(そ の 他) 341 307 87 103 203 300 99 101 62 326 90 99
ミ カ ン 622 338 46 122 384 343 73 108 338 353 56 112
ナ  シ 2,711 390 87 107 1,074 452 97 100 536 456 108 99
ブ ド ウ 1,786 1,448 105 105 1,127 1,413 105 102 268 1,562 100 108
カ  キ 813 419 86 106 606 415 86 105 72 455 67 116
モ  モ 263 691 72 104 137 710 93 101 43 688 85 86
ス モ モ 84 714 91 107 21 891 91 104 10 890 100 96
メ ロ ン 265 610 88 101 157 661 95 100 51 593 124 104
ス イ カ 227 301 121 96 238 336 160 108 37 237 125 74
ク  リ 129 730 80 108 33 894 87 97 77 1,105 84 97
*過去3ヵ年のリンゴ動向(9月中旬・価格は消費税を含まない)
東 京 市 場 大 阪 市 場 名 古 屋 市 場
入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏)
3年産 1,601 292 944 294 456 285
4年産 1,955 249 972 258 482 260
5年産 1,413 341 1,136 349 353 354
平  均 1,656 294 1,017 300 430 300