令和6年 9月上旬の国産果実販売状況(価格は消費税を含まない)
販売日数:本年7日、前年7日  (単位:トン、円/㎏、%)
区  分 東 京 市 場 (12社) 大 阪 市 場 (5社) 名 古 屋 市 場 (3社)
数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比
数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格
総 数 8,404 617 103 104 4,426 700 112 104 1,708 620 118 93
リ ン ゴ 1,389 319 102 93 1,056 343 130 93 473 325 140 95
(つ が る) 1,069 321 111 91 825 338 145 88 383 324 125 96
(そ の 他) 314 314 82 99 229 358 96 108 86 333 275 91
ミ カ ン 168 490 53 114 96 530 57 117 40 578 47 139
ナ  シ 3,196 384 107 104 1,152 470 119 102 569 437 142 96
ブ ド ウ 1,604 1,460 104 107 1,048 1,511 120 108 250 1,541 89 109
カ  キ 152 481 94 101 98 511 74 108 1 483 83 107
モ  モ 570 621 88 99 236 656 73 90 49 663 77 92
ス モ モ 121 667 142 107 29 708 138 99 11 781 131 100
メ ロ ン 306 525 92 109 183 559 98 110 56 540 98 119
ス イ カ 481 293 114 102 350 306 120 105 115 259 144 106
ク  リ 120 721 128 95 26 883 137 85 93 1,096 115 98
*過去3ヵ年のリンゴ動向(9月上旬・価格は消費税を含まない)
東 京 市 場 大 阪 市 場 名 古 屋 市 場
入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏)
3年産 1,464 277 977 300 361 269
4年産 1,907 263 1,392 276 679 271
5年産 1,356 342 814 370 338 341
平  均 1,576 294 1,061 315 459 294