令和6年 5月の国産果実販売状況(価格は消費税を含まない)
販売日数:本年21日、前年20日 (単位:トン、円/㎏、%)
区  分 東 京 市 場 (12社) 大 阪 市 場 (5社) 名 古 屋 市 場 (3社)
数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比
数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格
総 数 17,048 590 89 111 8,452 595 86 113 3,038 604 75 118
リ ン ゴ 2,806 468 79 121 2,616 468 89 118 575 511 66 121
(ジ ョ ナ) 137 460 57 121 422 444 76 117 63 493 50 118
(王  林) 262 416 122 109 384 456 86 116 40 434 160 107
(シナノG) 257 431 81 124 151 417 107 119
(ふ じ) 2,053 481 76 122 1,555 482 91 118 412 531 65 123
Hミカン 142 1,651 89 105 103 1,667 84 111
甘夏カン 1,194 211 125 100 418 182 112 99 229 220 112 100
ハッサク 15 253 46 118 72 187 133 82
不知火 402 643 122 102 235 468 155 110
清  見 25 501 28 141 38 327 27 114
ブ ド ウ 74 4,281 95 118 50 4,331 82 116 19 2,883 73 121
ビ  ワ 186 1,525 151 91 77 1,439 175 81 8 1,584 267 83
イ チ ゴ 2,582 926 96 99 938 1,088 92 102 350 994 80 104
メ ロ ン 2,424 660 75 117 794 652 70 113 547 601 71 113
ス イ カ 5,140 375 81 122 2,428 361 75 120 917 373 76 127
*過去3ヵ年のリンゴ動向(5月・価格は消費税を含まない)
東 京 市 場 大 阪 市 場 名 古 屋 市 場
2年産 4,368 262 3,130 277 1,122 272
3年産 2,895 410 2,725 407 760 448
4年産 3,572 387 2,934 396 866 424
平  均 3,612 353 2,930 360 916 381