令和5年12月下旬・全国主要19市場リンゴ販売実績 | ||||
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む) | ||||
市場 | 入荷量 | 価格 | 前年比 | |
入荷量 | 価格 | |||
札幌市中央 | 190 | 297 | 100 | 100 |
仙台市中央 | 55 | 328 | 100 | 100 |
東京豊洲 | 356 | 302 | 100 | 100 |
東京大田 | 1,863 | 296 | 100 | 100 |
東京豊島 | 46 | 287 | 100 | 100 |
東京淀橋 | 212 | 336 | 100 | 100 |
横浜本場 | 300 | 294 | 100 | 100 |
金沢市中央 | 42 | 290 | 100 | 100 |
名古屋本場 | 391 | 301 | 100 | 100 |
名古屋北部 | 387 | 325 | 100 | 100 |
京都市中央 | 303 | 296 | 100 | 100 |
大阪本場 | 1,162 | 300 | 100 | 100 |
大阪東部 | 180 | 277 | 100 | 100 |
神戸本場 | 116 | 306 | 100 | 100 |
広島中央 | 179 | 278 | 100 | 100 |
高松市中央 | 19 | 302 | 100 | 100 |
北九州市中央 | 149 | 323 | 100 | 100 |
福岡市中央 | 311 | 295 | 100 | 100 |
沖縄県中央 | 24 | 398 | 100 | 100 |
主要市場計 | 6,287 | 301 | 100 | 100 |
うち青森県産 | 5,481 | 308 | 100 | 100 |
※農林水産省・青果物卸売市場調査より |