令和6年12月下旬・全国主要19市場リンゴ販売実績 | ||||
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む) | ||||
市場 | 入荷量 | 価格 | 前年比 | |
入荷量 | 価格 | |||
札幌市中央 | 76 | 506 | 81 | 118 |
仙台市中央 | 66 | 503 | 112 | 133 |
東京豊洲 | 171 | 529 | 90 | 124 |
東京大田 | 1,072 | 533 | 86 | 112 |
東京豊島 | 20 | 503 | 111 | 118 |
東京淀橋 | 108 | 549 | 89 | 114 |
横浜本場 | 150 | 508 | 99 | 120 |
金沢市中央 | 69 | 443 | 157 | 103 |
名古屋本場 | 108 | 443 | 88 | 106 |
名古屋北部 | 136 | 531 | 83 | 122 |
京都市中央 | 139 | 559 | 108 | 114 |
大阪本場 | 883 | 506 | 125 | 116 |
大阪東部 | 134 | 516 | 91 | 125 |
神戸本場 | 166 | 564 | 86 | 110 |
広島中央 | 70 | 504 | 66 | 113 |
高松市中央 | 18 | 555 | 95 | 121 |
北九州市中央 | 111 | 559 | 128 | 112 |
福岡市中央 | 227 | 493 | 96 | 108 |
沖縄県中央 | 4 | 652 | 29 | 104 |
主要市場計 | 3,728 | 520 | 97 | 114 |
うち青森県産 | 2,639 | 558 | 88 | 116 |
※農林水産省・青果物卸売市場調査より |