令和6年12月中旬・全国主要19市場リンゴ販売実績 | ||||
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む) | ||||
市場 | 入荷量 | 価格 | 前年比 | |
入荷量 | 価格 | |||
札幌市中央 | 102 | 490 | 86 | 120 |
仙台市中央 | 59 | 413 | 62 | 120 |
東京豊洲 | 214 | 507 | 116 | 115 |
東京大田 | 1,224 | 500 | 90 | 111 |
東京豊島 | 13 | 485 | 81 | 111 |
東京淀橋 | 144 | 504 | 141 | 115 |
横浜本場 | 226 | 466 | 123 | 112 |
金沢市中央 | 71 | 452 | 104 | 104 |
名古屋本場 | 206 | 454 | 78 | 109 |
名古屋北部 | 175 | 494 | 120 | 118 |
京都市中央 | 230 | 544 | 146 | 130 |
大阪本場 | 1,003 | 522 | 96 | 120 |
大阪東部 | 95 | 529 | 102 | 130 |
神戸本場 | 182 | 622 | 136 | 137 |
広島中央 | 153 | 542 | 113 | 110 |
高松市中央 | 17 | 527 | 131 | 104 |
北九州市中央 | 111 | 522 | 116 | 106 |
福岡市中央 | 277 | 485 | 98 | 109 |
沖縄県中央 | 9 | 697 | 82 | 120 |
主要市場計 | 4,512 | 509 | 100 | 116 |
うち青森県産 | 2,685 | 566 | 93 | 121 |
※農林水産省・青果物卸売市場調査より |