令和5年12月中旬・全国主要19市場リンゴ販売実績 | ||||
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む) | ||||
市場 | 入荷量 | 価格 | 前年比 | |
入荷量 | 価格 | |||
札幌市中央 | 234 | 284 | 100 | 100 |
仙台市中央 | 56 | 285 | 100 | 100 |
東京豊洲 | 236 | 305 | 100 | 100 |
東京大田 | 1,639 | 327 | 100 | 100 |
東京豊島 | 40 | 284 | 100 | 100 |
東京淀橋 | 229 | 330 | 100 | 100 |
横浜本場 | 276 | 305 | 100 | 100 |
金沢市中央 | 38 | 289 | 100 | 100 |
名古屋本場 | 331 | 326 | 100 | 100 |
名古屋北部 | 279 | 343 | 100 | 100 |
京都市中央 | 226 | 317 | 100 | 100 |
大阪本場 | 1,224 | 335 | 100 | 100 |
大阪東部 | 172 | 298 | 100 | 100 |
神戸本場 | 118 | 316 | 100 | 100 |
広島中央 | 197 | 322 | 100 | 100 |
高松市中央 | 24 | 304 | 100 | 100 |
北九州市中央 | 153 | 330 | 100 | 100 |
福岡市中央 | 310 | 316 | 100 | 100 |
沖縄県中央 | 28 | 402 | 100 | 100 |
主要市場計 | 5,813 | 323 | 100 | 100 |
うち青森県産 | 4,819 | 332 | 100 | 100 |
※農林水産省・青果物卸売市場調査より |