令和6年12月上旬・全国主要19市場リンゴ販売実績 | ||||
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む) | ||||
市場 | 入荷量 | 価格 | 前年比 | |
入荷量 | 価格 | |||
札幌市中央 | 102 | 483 | 67 | 120 |
仙台市中央 | 51 | 433 | 134 | 122 |
東京豊洲 | 185 | 503 | 85 | 113 |
東京大田 | 1,236 | 496 | 85 | 111 |
東京豊島 | 15 | 462 | 100 | 118 |
東京淀橋 | 167 | 501 | 108 | 117 |
横浜本場 | 262 | 471 | 134 | 111 |
金沢市中央 | 77 | 442 | 87 | 116 |
名古屋本場 | 244 | 447 | 94 | 108 |
名古屋北部 | 212 | 489 | 95 | 114 |
京都市中央 | 182 | 529 | 98 | 122 |
大阪本場 | 1,029 | 493 | 83 | 106 |
大阪東部 | 105 | 511 | 63 | 128 |
神戸本場 | 137 | 600 | 99 | 134 |
広島中央 | 117 | 520 | 99 | 111 |
高松市中央 | 20 | 536 | 105 | 114 |
北九州市中央 | 138 | 521 | 96 | 109 |
福岡市中央 | 267 | 482 | 103 | 106 |
沖縄県中央 | 13 | 644 | 108 | 110 |
主要市場計 | 4,560 | 496 | 90 | 112 |
うち青森県産 | 2,102 | 551 | 77 | 115 |
※農林水産省・青果物卸売市場調査より |