令和5年12月上旬・全国主要19市場リンゴ販売実績 | ||||
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む) | ||||
市場 | 入荷量 | 価格 | 前年比 | |
入荷量 | 価格 | |||
札幌市中央 | 58 | 417 | 75 | 135 |
仙台市中央 | 7 | 366 | 35 | 134 |
東京豊洲 | 69 | 432 | 55 | 119 |
東京大田 | 537 | 454 | 63 | 142 |
東京豊島 | 8 | 438 | 62 | 133 |
東京淀橋 | 70 | 451 | 65 | 140 |
横浜本場 | 108 | 411 | 85 | 131 |
金沢市中央 | 36 | 435 | 300 | 150 |
名古屋本場 | 50 | 410 | 23 | 129 |
名古屋北部 | 63 | 444 | 50 | 116 |
京都市中央 | 67 | 402 | 76 | 111 |
大阪本場 | 243 | 453 | 44 | 123 |
大阪東部 | 59 | 326 | 107 | 105 |
神戸本場 | 31 | 395 | 29 | 95 |
広島中央 | 44 | 417 | 55 | 121 |
高松市中央 | 10 | 524 | 59 | 166 |
北九州市中央 | 28 | 477 | 56 | 130 |
福岡市中央 | 161 | 471 | 86 | 138 |
沖縄県中央 | 11 | 597 | 58 | 153 |
主要市場計 | 1,660 | 441 | 59 | 129 |
うち青森県産 | 1,403 | 458 | 65 | 125 |
※農林水産省・青果物卸売市場調査より |