令和5年11月下旬・全国主要19市場リンゴ販売実績 | ||||
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む) | ||||
市場 | 入荷量 | 価格 | 前年比 | |
入荷量 | 価格 | |||
札幌市中央 | 135 | 400 | 82 | 118 |
仙台市中央 | 61 | 416 | 76 | 134 |
東京豊洲 | 250 | 437 | 82 | 136 |
東京大田 | 1,641 | 425 | 74 | 133 |
東京豊島 | 12 | 418 | 109 | 131 |
東京淀橋 | 237 | 429 | 85 | 144 |
横浜本場 | 212 | 411 | 78 | 132 |
金沢市中央 | 24 | 377 | 67 | 141 |
名古屋本場 | 288 | 445 | 93 | 136 |
名古屋北部 | 225 | 482 | 74 | 132 |
京都市中央 | 207 | 438 | 88 | 121 |
大阪本場 | 1,120 | 463 | 87 | 133 |
大阪東部 | 139 | 406 | 77 | 118 |
神戸本場 | 114 | 444 | 48 | 105 |
広島中央 | 154 | 474 | 68 | 138 |
高松市中央 | 16 | 458 | 70 | 137 |
北九州市中央 | 144 | 524 | 92 | 144 |
福岡市中央 | 319 | 472 | 64 | 148 |
沖縄県中央 | 14 | 489 | 70 | 104 |
主要市場計 | 5,311 | 443 | 78 | 132 |
うち青森県産 | 2,452 | 477 | 93 | 128 |
※農林水産省・青果物卸売市場調査より |