令和6年11月下旬・全国主要19市場リンゴ販売実績 | ||||
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む) | ||||
市場 | 入荷量 | 価格 | 前年比 | |
入荷量 | 価格 | |||
札幌市中央 | 118 | 510 | 87 | 128 |
仙台市中央 | 150 | 450 | 246 | 108 |
東京豊洲 | 255 | 506 | 102 | 116 |
東京大田 | 1,521 | 485 | 93 | 114 |
東京豊島 | 11 | 476 | 92 | 114 |
東京淀橋 | 239 | 473 | 101 | 110 |
横浜本場 | 314 | 468 | 148 | 114 |
金沢市中央 | 97 | 423 | 404 | 112 |
名古屋本場 | 324 | 490 | 113 | 110 |
名古屋北部 | 255 | 504 | 113 | 105 |
京都市中央 | 184 | 499 | 89 | 114 |
大阪本場 | 1,213 | 508 | 108 | 110 |
大阪東部 | 132 | 484 | 95 | 119 |
神戸本場 | 142 | 519 | 125 | 117 |
広島中央 | 216 | 523 | 140 | 110 |
高松市中央 | 17 | 532 | 106 | 116 |
北九州市中央 | 182 | 567 | 126 | 108 |
福岡市中央 | 357 | 490 | 112 | 104 |
沖縄県中央 | 14 | 709 | 100 | 145 |
主要市場計 | 5,741 | 495 | 108 | 112 |
うち青森県産 | 2,435 | 518 | 99 | 109 |
※農林水産省・青果物卸売市場調査より |