令和6年11月中旬・全国主要19市場リンゴ販売実績 | ||||
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む) | ||||
市場 | 入荷量 | 価格 | 前年比 | |
入荷量 | 価格 | |||
札幌市中央 | 118 | 474 | 79 | 127 |
仙台市中央 | 113 | 462 | 61 | 146 |
東京豊洲 | 170 | 535 | 69 | 115 |
東京大田 | 1,395 | 495 | 81 | 114 |
東京豊島 | 10 | 478 | 56 | 120 |
東京淀橋 | 186 | 485 | 105 | 113 |
横浜本場 | 224 | 497 | 97 | 119 |
金沢市中央 | 47 | 402 | 49 | 149 |
名古屋本場 | 213 | 515 | 108 | 118 |
名古屋北部 | 175 | 493 | 117 | 109 |
京都市中央 | 238 | 504 | 120 | 107 |
大阪本場 | 954 | 529 | 112 | 116 |
大阪東部 | 96 | 477 | 90 | 107 |
神戸本場 | 87 | 505 | 101 | 115 |
広島中央 | 116 | 547 | 77 | 113 |
高松市中央 | 20 | 504 | 69 | 108 |
北九州市中央 | 126 | 544 | 108 | 106 |
福岡市中央 | 303 | 498 | 105 | 106 |
沖縄県中央 | 13 | 674 | 118 | 118 |
主要市場計 | 4,605 | 505 | 92 | 116 |
うち青森県産 | 2,479 | 507 | 94 | 118 |
※農林水産省・青果物卸売市場調査より |