令和5年11月中旬・全国主要19市場リンゴ販売実績 | ||||
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む) | ||||
市場 | 入荷量 | 価格 | 前年比 | |
入荷量 | 価格 | |||
札幌市中央 | 149 | 373 | 98 | 122 |
仙台市中央 | 184 | 317 | 368 | 97 |
東京豊洲 | 246 | 466 | 95 | 135 |
東京大田 | 1,713 | 434 | 83 | 132 |
東京豊島 | 18 | 399 | 64 | 129 |
東京淀橋 | 177 | 428 | 60 | 136 |
横浜本場 | 232 | 416 | 96 | 121 |
金沢市中央 | 95 | 270 | 250 | 90 |
名古屋本場 | 198 | 436 | 65 | 129 |
名古屋北部 | 150 | 451 | 67 | 135 |
京都市中央 | 198 | 470 | 70 | 139 |
大阪本場 | 849 | 455 | 97 | 130 |
大阪東部 | 107 | 446 | 108 | 137 |
神戸本場 | 86 | 438 | 59 | 121 |
広島中央 | 150 | 483 | 70 | 141 |
高松市中央 | 29 | 467 | 132 | 132 |
北九州市中央 | 117 | 512 | 64 | 134 |
福岡市中央 | 288 | 468 | 86 | 139 |
沖縄県中央 | 11 | 571 | 55 | 132 |
主要市場計 | 4,999 | 437 | 86 | 130 |
うち青森県産 | 2,648 | 431 | 121 | 125 |
※農林水産省・青果物卸売市場調査より |