令和5年11月上旬・全国主要19市場リンゴ販売実績 | ||||
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む) | ||||
市場 | 入荷量 | 価格 | 前年比 | |
入荷量 | 価格 | |||
札幌市中央 | 167 | 334 | 94 | 131 |
仙台市中央 | 17 | 435 | 46 | 141 |
東京豊洲 | 154 | 460 | 60 | 149 |
東京大田 | 1,466 | 456 | 81 | 141 |
東京豊島 | 11 | 425 | 52 | 151 |
東京淀橋 | 153 | 457 | 74 | 146 |
横浜本場 | 154 | 450 | 79 | 135 |
金沢市中央 | 97 | 270 | 243 | 101 |
名古屋本場 | 196 | 437 | 66 | 140 |
名古屋北部 | 126 | 479 | 50 | 154 |
京都市中央 | 157 | 458 | 81 | 142 |
大阪本場 | 743 | 462 | 71 | 143 |
大阪東部 | 119 | 430 | 95 | 138 |
神戸本場 | 107 | 487 | 79 | 130 |
広島中央 | 116 | 525 | 61 | 168 |
高松市中央 | 18 | 467 | 78 | 160 |
北九州市中央 | 119 | 505 | 66 | 141 |
福岡市中央 | 264 | 499 | 77 | 150 |
沖縄県中央 | 12 | 617 | 44 | 144 |
主要市場計 | 4,194 | 454 | 76 | 141 |
うち青森県産 | 2,443 | 457 | 90 | 141 |
※農林水産省・青果物卸売市場調査より |