令和6年11月上旬・全国主要19市場リンゴ販売実績 | ||||
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む) | ||||
市場 | 入荷量 | 価格 | 前年比 | |
入荷量 | 価格 | |||
札幌市中央 | 100 | 396 | 60 | 119 |
仙台市中央 | 24 | 427 | 141 | 98 |
東京豊洲 | 144 | 489 | 94 | 106 |
東京大田 | 1,324 | 477 | 90 | 105 |
東京豊島 | 11 | 463 | 100 | 109 |
東京淀橋 | 148 | 459 | 97 | 100 |
横浜本場 | 252 | 457 | 164 | 102 |
金沢市中央 | 62 | 416 | 64 | 154 |
名古屋本場 | 208 | 474 | 106 | 108 |
名古屋北部 | 147 | 486 | 117 | 101 |
京都市中央 | 213 | 432 | 136 | 94 |
大阪本場 | 708 | 491 | 95 | 106 |
大阪東部 | 100 | 420 | 84 | 98 |
神戸本場 | 92 | 482 | 86 | 99 |
広島中央 | 119 | 483 | 103 | 92 |
高松市中央 | 17 | 502 | 94 | 107 |
北九州市中央 | 165 | 524 | 139 | 104 |
福岡市中央 | 299 | 474 | 113 | 95 |
沖縄県中央 | 13 | 628 | 108 | 102 |
主要市場計 | 4,148 | 474 | 99 | 104 |
うち青森県産 | 2,299 | 476 | 94 | 104 |
※農林水産省・青果物卸売市場調査より |