令和6年10月下旬・全国主要19市場リンゴ販売実績 | ||||
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む) | ||||
市場 | 入荷量 | 価格 | 前年比 | |
入荷量 | 価格 | |||
札幌市中央 | 214 | 360 | 80 | 103 |
仙台市中央 | 78 | 374 | 103 | 102 |
東京豊洲 | 226 | 447 | 99 | 91 |
東京大田 | 1,361 | 456 | 101 | 101 |
東京豊島 | 16 | 473 | 57 | 107 |
東京淀橋 | 209 | 453 | 102 | 97 |
横浜本場 | 271 | 458 | 112 | 104 |
金沢市中央 | 109 | 412 | 71 | 130 |
名古屋本場 | 293 | 468 | 86 | 102 |
名古屋北部 | 299 | 479 | 118 | 103 |
京都市中央 | 234 | 417 | 101 | 97 |
大阪本場 | 1,216 | 473 | 114 | 100 |
大阪東部 | 194 | 440 | 159 | 102 |
神戸本場 | 128 | 467 | 105 | 99 |
広島中央 | 145 | 452 | 99 | 95 |
高松市中央 | 27 | 455 | 123 | 101 |
北九州市中央 | 193 | 494 | 126 | 92 |
福岡市中央 | 427 | 460 | 143 | 93 |
沖縄県中央 | 17 | 581 | 94 | 99 |
主要市場計 | 5,658 | 456 | 106 | 101 |
うち青森県産 | 2,863 | 446 | 102 | 98 |
※農林水産省・青果物卸売市場調査より |