令和6年10月中旬・全国主要19市場リンゴ販売実績 | ||||
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む) | ||||
市場 | 入荷量 | 価格 | 前年比 | |
入荷量 | 価格 | |||
札幌市中央 | 167 | 396 | 74 | 103 |
仙台市中央 | 44 | 373 | 96 | 105 |
東京豊洲 | 212 | 436 | 112 | 94 |
東京大田 | 1,532 | 440 | 92 | 97 |
東京豊島 | 14 | 465 | 64 | 103 |
東京淀橋 | 173 | 432 | 73 | 94 |
横浜本場 | 236 | 438 | 101 | 99 |
金沢市中央 | 62 | 390 | 107 | 107 |
名古屋本場 | 306 | 451 | 81 | 94 |
名古屋北部 | 236 | 472 | 98 | 93 |
京都市中央 | 212 | 439 | 83 | 100 |
大阪本場 | 1,073 | 476 | 85 | 97 |
大阪東部 | 107 | 406 | 84 | 98 |
神戸本場 | 147 | 436 | 78 | 93 |
広島中央 | 145 | 448 | 72 | 92 |
高松市中央 | 27 | 462 | 61 | 100 |
北九州市中央 | 124 | 491 | 86 | 95 |
福岡市中央 | 334 | 469 | 86 | 95 |
沖縄県中央 | 10 | 563 | 56 | 95 |
主要市場計 | 5,161 | 449 | 87 | 96 |
うち青森県産 | 2,813 | 435 | 88 | 94 |
※農林水産省・青果物卸売市場調査より |