令和6年10月上旬・全国主要19市場リンゴ販売実績 | ||||
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む) | ||||
市場 | 入荷量 | 価格 | 前年比 | |
入荷量 | 価格 | |||
札幌市中央 | 151 | 382 | 108 | 96 |
仙台市中央 | 31 | 381 | 82 | 117 |
東京豊洲 | 229 | 395 | 145 | 91 |
東京大田 | 1,438 | 410 | 106 | 91 |
東京豊島 | 14 | 353 | 117 | 72 |
東京淀橋 | 166 | 382 | 101 | 93 |
横浜本場 | 278 | 400 | 117 | 90 |
金沢市中央 | 62 | 342 | 168 | 111 |
名古屋本場 | 244 | 418 | 130 | 86 |
名古屋北部 | 165 | 392 | 95 | 85 |
京都市中央 | 161 | 395 | 113 | 95 |
大阪本場 | 828 | 424 | 119 | 87 |
大阪東部 | 62 | 357 | 75 | 98 |
神戸本場 | 116 | 411 | 153 | 92 |
広島中央 | 100 | 377 | 97 | 94 |
高松市中央 | 29 | 419 | 83 | 161 |
北九州市中央 | 126 | 410 | 124 | 90 |
福岡市中央 | 262 | 409 | 117 | 89 |
沖縄県中央 | 13 | 411 | 108 | 71 |
主要市場計 | 4,474 | 406 | 113 | 91 |
うち青森県産 | 2,885 | 380 | 111 | 87 |
※農林水産省・青果物卸売市場調査より |