令和6年9月・全国主要19市場リンゴ販売実績
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む)
市場 入荷量 価格 前年比
入荷量 価格
札幌市中央 428 338 123 95
仙台市中央 117 384 101 115
東京豊洲 399 345 88 90
東京大田 3,360 346 100 91
東京豊島 35 321 109 94
東京淀橋 424 358 96 92
横浜本場 477 357 108 97
金沢市中央 127 346 148 77
名古屋本場 664 344 110 91
名古屋北部 515 348 121 94
京都市中央 532 333 101 97
大阪本場 2,340 351 113 88
大阪東部 278 325 118 99
神戸本場 234 354 115 94
広島中央 319 368 93 98
高松市中央 52 372 91 99
北九州市中央 420 374 125 94
福岡市中央 951 354 104 94
沖縄県中央 31 521 124 98
主要市場計 11,703 350 106 92
うち青森県産 7,840 347 105 91
※農林水産省・青果物卸売市場調査より