令和6年8月中旬・全国主要19市場リンゴ販売実績 | ||||
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む) | ||||
市場 | 入荷量 | 価格 | 前年比 | |
入荷量 | 価格 | |||
札幌市中央 | 46 | 532 | 107 | 114 |
仙台市中央 | 27 | 352 | 104 | 99 |
東京豊洲 | 36 | 531 | 75 | 96 |
東京大田 | 318 | 529 | 126 | 120 |
東京豊島 | 4 | 596 | 133 | 116 |
東京淀橋 | 11 | 572 | 35 | 104 |
横浜本場 | 20 | 499 | 118 | 90 |
金沢市中央 | 11 | 505 | 220 | 86 |
名古屋本場 | 88 | 538 | 94 | 116 |
名古屋北部 | 13 | 533 | 59 | 81 |
京都市中央 | 46 | 508 | 139 | 113 |
大阪本場 | 257 | 550 | 167 | 118 |
大阪東部 | 15 | 674 | 68 | 118 |
神戸本場 | 13 | 421 | 108 | 106 |
広島中央 | 0 | 0 | ||
高松市中央 | 0 | 764 | 0 | 192 |
北九州市中央 | 24 | 603 | 141 | 107 |
福岡市中央 | 75 | 478 | 80 | 96 |
沖縄県中央 | 16 | 687 | 64 | 110 |
主要市場計 | 1,020 | 531 | 112 | 110 |
うち青森県産 | 517 | 559 | 113 | 109 |
※農林水産省・青果物卸売市場調査より |