令和6年3月・全国主要19市場リンゴ販売実績
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む)
市場 入荷量 価格 前年比
入荷量 価格
札幌市中央 359 429 57 153
仙台市中央 137 416 73 141
東京豊洲 487 448 65 152
東京大田 3,458 454 76 153
東京豊島 50 457 76 158
東京淀橋 441 488 72 151
横浜本場 497 446 74 148
金沢市中央 197 440 92 150
名古屋本場 521 452 54 153
名古屋北部 564 473 59 154
京都市中央 629 419 89 137
大阪本場 2,867 460 96 148
大阪東部 356 421 63 156
神戸本場 343 489 84 145
広島中央 281 477 58 160
高松市中央 41 493 48 162
北九州市中央 320 472 80 150
福岡市中央 843 449 71 139
沖縄県中央 57 537 74 137
主要市場計 12,449 455 75 150
うち青森県産 12,341 456 76 150
※農林水産省・青果物卸売市場調査より