令和7年1月・全国主要19市場リンゴ販売実績
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む)
市場 入荷量 価格 前年比
入荷量 価格
札幌市中央 283 485 94 125
仙台市中央 87 461 95 106
東京豊洲 523 501 112 121
東京大田 3,050 508 96 116
東京豊島 56 542 78 135
東京淀橋 366 536 88 119
横浜本場 622 480 113 123
金沢市中央 160 429 113 99
名古屋本場 394 524 87 123
名古屋北部 460 552 106 126
京都市中央 535 463 101 116
大阪本場 1,988 524 98 121
大阪東部 321 481 115 129
神戸本場 305 588 104 119
広島中央 241 546 79 132
高松市中央 56 507 130 110
北九州市中央 282 539 112 122
福岡市中央 727 498 105 113
沖縄県中央 28 625 61 107
主要市場計 10,484 511 99 119
うち青森県産 8,927 527 95 119
※農林水産省・青果物卸売市場調査より