令和7年1月上旬・全国主要19市場リンゴ販売実績
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む)
市場 入荷量 価格 前年比
入荷量 価格
札幌市中央 61 499 105 120
仙台市中央 7 488 100 133
東京豊洲 110 489 159 113
東京大田 734 534 137 118
東京豊島 9 582 113 133
東京淀橋 63 523 90 116
横浜本場 129 493 119 120
金沢市中央 48 425 133 98
名古屋本場 78 476 156 116
名古屋北部 74 568 117 128
京都市中央 109 486 163 121
大阪本場 357 527 147 116
大阪東部 63 458 107 140
神戸本場 135 708 435 179
広島中央 40 547 91 131
高松市中央 19 497 190 95
北九州市中央 46 556 164 117
福岡市中央 169 494 105 105
沖縄県中央 7 628 64 105
主要市場計 2,257 527 136 120
うち青森県産 1,793 557 128 122
※農林水産省・青果物卸売市場調査より