11月21日現在5市場リンゴ入荷数量 | ||||||||||
販売日数:本年15日、前年15日 名古屋、福岡・北九州市場は本年15日、前年14日 札幌市場は本年16日、前年15日 | (単位: 箱、%) | |||||||||
区 分 | 青 森 | 長 野 | 山 形 | 秋 田 | 岩 手 | 福 島 | 山 梨 | その他 | 計 | |
本 年 | 186,924 | 57,947 | 55,331 | 3,446 | 34,939 | 5,262 | 195 | 905 | 344,949 | |
東 京 | 前 年 | 223,181 | 61,405 | 44,332 | 3,471 | 28,121 | 4,247 | 93 | 7,127 | 371,977 |
(4社) | 対 比 | 84% | 94% | 125% | 99% | 124% | 124% | 210% | 13% | 93% |
本 年 | 115,849 | 50,065 | 7,297 | 5,500 | 14,723 | 6,385 | 10 | 199,829 | ||
大 阪 | 前 年 | 106,740 | 45,996 | 5,109 | 4,830 | 13,574 | 6,474 | 182,723 | ||
(3社) | 対 比 | 109% | 109% | 143% | 114% | 108% | 99% | #DIV/0! | 109% | |
本 年 | 32,111 | 41,266 | 1,100 | 4,053 | 76 | 78,606 | ||||
名古屋 | 本 年 | 25,892 | 41,333 | 3,793 | 122 | 71,140 | ||||
(3社) | 対 比 | 124% | 100% | 107% | 62% | 110% | ||||
本 年 | 46,413 | 18,389 | 1,058 | 704 | 2,505 | 761 | 69,830 | |||
福 岡 | 前 年 | 45,323 | 22,048 | 110 | 277 | 1,468 | 69,226 | |||
(2社) | 対 比 | 102% | 83% | 640% | 904% | 52% | 101% | |||
本 年 | 8,230 | 455 | 14,327 | 23,012 | ||||||
札 幌 | 前 年 | 9,737 | 662 | 22,282 | 32,681 | |||||
(1社) | 対 比 | 85% | 69% | 64% | 70% | |||||
本 年 | 389,527 | 167,667 | 65,241 | 9,650 | 56,220 | 12,484 | 195 | 15,242 | 716,226 | |
合 計 | 前 年 | 410,873 | 170,782 | 50,103 | 8,411 | 45,765 | 12,311 | 93 | 29,409 | 727,747 |
対 比 | 95% | 98% | 130% | 115% | 123% | 101% | 210% | 52% | 98% | |
10月の月間販売日数:本年22日、前年22日 福岡・北九州市場のみ本年21日、前年21日 |