産地上場数量(9月20日) | 産 地 リ ン ゴ市況(9月20日) | ||||||||
本日計の販売日数…本年14日、前年14日 | 単位:箱 | 弘前中央青果市場 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
本年 | 前年 | 前年比(%) | トキ | (上) | 10,800 | 9,180 | 8,100 | ||
弘 果 | 16,896 | 18,885 | 89 | ||||||
津 軽 | 10,300 | 6,703 | 154 | ||||||
中 果 | 1,325 | 742 | 179 | ||||||
日 計 | 28,521 | 26,330 | 108 | ||||||
月 計 | 463,543 | 486,689 | 95 | ||||||
9月の月間販売日数…本年21日、前年21日。 | |||||||||
▼上場 | 計 | 16,896 | 箱 | ||||||
市況 トキは海外需要から買気活発 | |||||||||
津軽りんご市場 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||||
トキ | (上) | 10,800 | 9,180 | 6,480 | |||||
▼上場 | 計 | 10,300 | 箱 | ||||||
市況 トキは海外需要から買気活発 | |||||||||
五所川原中央青果市場 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||||
トキ | (上) | 10,800 | 9,180 | 7,560 | |||||
▼上場 | 計 | 1,325 | 箱 | ||||||
市況 買気活発 |