産地上場数量(9月22日) | 産 地 リ ン ゴ市況(9月22日) | ||||||||
本日計の販売日数…本年16日、前年15日 | 単位:箱 | 弘前中央青果市場 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
本年 | 前年 | 前年比(%) | トキ | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 | ||
弘 果 | 12,071 | 30,514 | 40 | ||||||
津 軽 | 2,917 | 18,704 | 16 | ||||||
中 果 | 1,138 | 2,600 | 44 | ||||||
日 計 | 16,126 | 51,818 | 31 | ||||||
月 計 | 527,004 | 485,743 | 108 | ||||||
年産計 | 703,088 | 725,894 | 97 | ||||||
9月の月間販売日数…本年21日、前年21日。 | |||||||||
▼上場 | 計 | 12,071 | 箱 | ||||||
市況 トキは海外需要から、買気活発 | |||||||||
津軽りんご市場 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||||
トキ | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 | |||||
▼上場 | 計 | 2,917 | 箱 | ||||||
市況 トキは海外需要から買気活発、相場堅調 | |||||||||
五所川原中央青果市場 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||||
トキ | (上) | 9,720 | 8,640 | 6,480 | |||||
▼上場 | 計 | 1,138 | 箱 | ||||||
市況 買気活発、相場堅調 |