4月17日現在5市場リンゴ入荷数量 | ||||||||||
販売日数:本年12日、前年12日 | (単位: 箱、%) | |||||||||
区 分 | 青 森 | 長 野 | 山 形 | 秋 田 | 岩 手 | 福 島 | 山 梨 | その他 | 計 | |
本 年 | 186,512 | 212 | 186,724 | |||||||
東 京 | 前 年 | 176,129 | 10 | 3,745 | 179,884 | |||||
(4社) | 対 比 | 106% | 6% | 104% | ||||||
本 年 | 149,702 | 149,702 | ||||||||
大 阪 | 前 年 | 159,886 | 159,886 | |||||||
(3社) | 対 比 | 94% | 94% | |||||||
本 年 | 49,605 | 49,605 | ||||||||
名古屋 | 本 年 | 67,671 | 67,671 | |||||||
(3社) | 対 比 | 73% | 73% | |||||||
本 年 | 49,552 | 1,049 | 50,601 | |||||||
福 岡 | 前 年 | 50,635 | 1,623 | 52,258 | ||||||
(2社) | 対 比 | 98% | 65% | 97% | ||||||
本 年 | 18,607 | 215 | 18,822 | |||||||
札 幌 | 前 年 | 17,042 | 137 | 17,179 | ||||||
(1社) | 対 比 | 109% | 157% | 110% | ||||||
本 年 | 453,978 | 1,049 | 427 | 455,454 | ||||||
合 計 | 前 年 | 471,363 | 1,623 | 10 | 3,882 | 476,878 | ||||
対 比 | 96% | 65% | 11% | 96% | ||||||
3月の月間販売日数:本年21日、前年21日 福岡・北九州市場のみ本年20日、前年21日 |