9月22日現在5市場リンゴ入荷数量 | ||||||||||
販売日数:東京市場は本年16日、前年15日 大阪、名古屋、福岡・北九州、札幌市場は本年16日、前年16日 | (単位: 箱、%) | |||||||||
区 分 | 青 森 | 長 野 | 山 形 | 秋 田 | 岩 手 | 福 島 | 山 梨 | その他 | 計 | |
本 年 | 191,703 | 43,018 | 14,063 | 100 | 22,937 | 868 | 3,491 | 276,180 | ||
東 京 | 前 年 | 262,842 | 50,271 | 17,057 | 1,180 | 27,598 | 737 | 690 | 360,375 | |
(4社) | 対 比 | 73% | 86% | 82% | 8% | 83% | 118% | 506% | 77% | |
本 年 | 118,103 | 35,363 | 1,560 | 1,119 | 15,100 | 350 | 171,595 | |||
大 阪 | 前 年 | 138,736 | 39,369 | 1,809 | 1,970 | 16,081 | 1,048 | 199,013 | ||
(3社) | 対 比 | 85% | 90% | 86% | 57% | 94% | 33% | 86% | ||
本 年 | 40,581 | 38,446 | 1,000 | 80,027 | ||||||
名古屋 | 本 年 | 53,571 | 67,005 | 1,556 | 122,132 | |||||
(3社) | 対 比 | 76% | 57% | 64% | 66% | |||||
本 年 | 53,193 | 25,554 | 78,747 | |||||||
福 岡 | 前 年 | 54,347 | 30,994 | 1,083 | 307 | 67 | 1 | 86,799 | ||
(2社) | 対 比 | 98% | 82% | 91% | ||||||
本 年 | 12,106 | 11,782 | 23,888 | |||||||
札 幌 | 前 年 | 22,614 | 14,171 | 36,785 | ||||||
(1社) | 対 比 | 54% | 83% | 65% | ||||||
本 年 | 415,686 | 142,381 | 15,623 | 1,219 | 39,037 | 1,218 | 15,273 | 630,437 | ||
合 計 | 前 年 | 532,110 | 187,639 | 19,949 | 3,457 | 45,302 | 1,785 | 14,862 | 805,104 | |
対 比 | 78% | 76% | 78% | 35% | 86% | 68% | 103% | 78% | ||
9月の月間販売日数:本年21日、前年21日 |